Jakub Tosik    
ImięJakub
NazwiskoTosik
Kraj Polska
Data urodzenia21 maja 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia Zelów
Wzrost / waga182 cm / 74 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski2A-0
Fot: Łódzki KSPozycjapomocnik

Występy:  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2019/20

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2019-07-21 15:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Zagłębie Lubin 1-1 Cracovia 241-90
2019-08-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Zagłębie Lubin 2-2 Jagiellonia Białystok 241-90ŻK
2019-08-10 17:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 2-0 Arka Gdynia 241-90ŻK
2019-08-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Legia Warszawa 1-0 Zagłębie Lubin 241-79
2019-08-25 17:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 0-3 Piast Gliwice 241-60
2019-08-31 20:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Wisła Kraków 4-2 Zagłębie Lubin 241-74ŻK
2019-09-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 5-0 Wisła Płock 241-90
2019-09-21 20:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Śląsk Wrocław 4-4 Zagłębie Lubin 241-83
2019-09-24 18:00PP, I runda Korona Kielce 0-1 Zagłębie Lubin 241-90
2019-09-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 3-1 ŁKS Łódź 241-90
2019-10-05 20:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Lechia Gdańsk 1-2 Zagłębie Lubin 241-90
2019-10-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 0-1 Pogoń Szczecin 241-77
2019-10-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Lech Poznań 1-2 Zagłębie Lubin 241-90ŻK 23 
2019-10-29 13:00PP, 1/16 finału KS Stilon Gorzów Wielkopolski 1-5 Zagłębie Lubin 241-90
2019-11-10 12:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 2-2 Raków Częstochowa 241-90
2019-11-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Cracovia 2-0 Zagłębie Lubin 241-90
2019-11-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Zagłębie Lubin 2-0 Górnik Zabrze 241-50
2019-12-07 15:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Jagiellonia Białystok 0-1 Zagłębie Lubin 241-90
2019-12-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Arka Gdynia 2-1 Zagłębie Lubin 241-83ŻK
2019-12-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 2-1 Legia Warszawa 241-90
2020-02-09 15:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Piast Gliwice 2-0 Zagłębie Lubin 241-78ŻK
2020-02-16 15:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 0-1 Wisła Kraków 241-73
2020-02-23 12:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Płock 1-1 Zagłębie Lubin 241-86
2020-03-01 17:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Lubin 3-1 Śląsk Wrocław 2480-90
2020-03-07 17:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Zagłębie Lubin 4-4 Lechia Gdańsk 2481-90ŻK
2020-05-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Pogoń Szczecin 0-3 Zagłębie Lubin 2486-90
2020-06-06 17:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Zagłębie Lubin 3-3 Lech Poznań 2478-90
2020-06-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Zagłębie Lubin 1-0 ŁKS Łódź 2482-90
2020-06-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Arka Gdynia 3-2 Zagłębie Lubin 241-90
2020-06-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 2-1 Korona Kielce 241-90
2020-07-04 15:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Raków Częstochowa 1-2 Zagłębie Lubin 2490-90
2020-07-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Zagłębie Lubin 0-1 Wisła Płock 2473-90
2020-07-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Zagłębie Lubin 3-1 Wisła Kraków 2485-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa3123138198610 (0 + 0)070
Zagłębie LubinPP222018000 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM3325158216610 (0 + 0)070