Jakub Tosik    
ImięJakub
NazwiskoTosik
Kraj Polska
Data urodzenia21 maja 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia Zelów
Wzrost / waga182 cm / 74 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski2A-0
Fot: Łódzki KSPozycjapomocnik

Występy:  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2016-07-07 18:00LE, I runda eliminacyjna - II mecz Zagłębie Lubin 3-0 Sławija Sofia 2485-90
2016-07-14 20:15LE, II runda eliminacyjna - I mecz FK Partizan (Belgrad) 0-0 Zagłębie Lubin 2473-90
2016-07-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Zagłębie Lubin 4-0 Korona Kielce 241-90
2016-07-21 21:05LE, II runda eliminacyjna - II mecz Zagłębie Lubin 0-0 pd. k. 4-3 FK Partizan (Belgrad) 24101-120
2016-07-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Lech Poznań 0-2 Zagłębie Lubin 241-90
2016-07-31 15:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Zagłębie Lubin 2-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 241-90
2016-08-04 19:15LE, III runda eliminacyjna - II mecz SønderjyskE 1-1 Zagłębie Lubin 2485-90
2016-08-07 15:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 1-1 Pogoń Szczecin 241-90
2016-08-10 19:00PP, 1/16 finału Bytovia Bytów 1-0 Zagłębie Lubin 241-90
2016-08-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Piast Gliwice 0-0 Zagłębie Lubin 241-90ŻK
2016-08-21 15:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 0-0 Górnik Łęczna 241-90
2016-08-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Arka Gdynia 1-1 Zagłębie Lubin 241-90ŻK
2016-09-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 1-2 Wisła Płock 241-90
2016-09-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Legia Warszawa 2-3 Zagłębie Lubin 241-90
2016-09-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 1-1 Cracovia 241-90ŻK
2016-09-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Ruch Chorzów 1-2 Zagłębie Lubin 241-90
2016-10-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 1-2 Lechia Gdańsk 241-85ŻK ŻK CK 86
2016-10-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 2-2 Wisła Kraków 2477-90
2016-11-06 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Śląsk Wrocław 2-1 Zagłębie Lubin 241-61
2016-11-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Korona Kielce 2-1 Zagłębie Lubin 241-90
2016-12-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1 Zagłębie Lubin 241-90
2016-12-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Pogoń Szczecin 1-1 Zagłębie Lubin 241-90
2016-12-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 2-1 Piast Gliwice 241-90ŻK
2017-02-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 1-0 Arka Gdynia 2485-90
2017-02-25 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Płock 2-1 Zagłębie Lubin 241-90
2017-03-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Górnik Łęczna 0-1 Zagłębie Lubin 2486-90
2017-03-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Cracovia 1-1 Zagłębie Lubin 241-90
2017-04-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Lechia Gdańsk 1-0 Zagłębie Lubin 241-90
2017-04-07 20:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Zagłębie Lubin 3-4 Jagiellonia Białystok 241-90
2017-04-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Wisła Kraków 1-0 Zagłębie Lubin 241-90
2017-04-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Zagłębie Lubin 1-1 Śląsk Wrocław 241-90
2017-05-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Zagłębie Lubin 2-2 Cracovia 241-90
2017-05-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Ruch Chorzów 1-1 Zagłębie Lubin 241-90ŻK 74 
2017-05-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 3-1 Piast Gliwice 241-90ŻK
2017-05-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Wisła Płock 1-2 Zagłębie Lubin 241-9045 
2017-05-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 36 Górnik Łęczna 1-3 Zagłębie Lubin 241-9040 
2017-06-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 37 Zagłębie Lubin 1-3 Arka Gdynia 241-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa3229273260130 (0 + 0)081
Zagłębie LubinLE40045000 (0 + 0)000
Zagłębie LubinPP11109000 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM3730287274130 (0 + 0)081