Bartłomiej Konieczny    
ImięBartłomiej
NazwiskoKonieczny
Kraj Polska
Data urodzenia9 czerwca 1981 (43 lata)
Miejsce urodzenia Skwierzyna
Wzrost / waga193 cm / 92 kg
Fot: TS PodbeskidziePozycjaobrońca

Występy:  1999/00  2000/01  2002/03  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-07-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Lechia Gdańsk 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90
2013-07-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Górnik Zabrze 261-90
2013-08-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 4-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90
2013-08-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Zagłębie Lubin 261-90
2013-08-16 18:30PP, 1/16 finału GKS Katowice 2-1 pd. Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-120
2013-08-24 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Zawisza Bydgoszcz 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90ŻK
2013-09-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Korona Kielce 261-78
2013-10-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Cracovia 4-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90ŻK
2013-10-24 16:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Ruch Chorzów 261-90
2013-10-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Śląsk Wrocław 4-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90
2013-11-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Wisła Kraków 261-90
2013-11-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-1 Lechia Gdańsk 261-90
2013-11-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Górnik Zabrze 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90
2013-12-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Legia Warszawa 261-90
2013-12-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Zagłębie Lubin 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90
2013-12-08 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Zawisza Bydgoszcz 261-90
2013-12-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Korona Kielce 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90
2014-02-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Widzew Łódź 261-52
2014-03-29 15:00III liga, Kolejka 18 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 8-0 Czarni Otmuchów 261-9082 
2014-04-05 16:00III liga, Kolejka 19 Górnik II Zabrze 0-2 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 261-90
2014-04-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Wisła Kraków 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90
2014-04-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Cracovia 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90ŻK
2014-05-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Jagiellonia Białystok 261-90
2014-05-11 15:30Ekstraklasa, Kolejka 33 Korona Kielce 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90ŻK
2014-05-22 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0 Widzew Łódź 261-90
2014-05-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Zagłębie Lubin 261-90
2014-05-31 20:30Ekstraklasa, Kolejka 37 Piast Gliwice 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 261-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaEkstraklasa2424220211000 (0 + 0)050
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP111012000 (0 + 0)000
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM2525230223000 (0 + 0)050
Podbeskidzie II Bielsko-BiałaIII liga222018010 (0 + 0)000
Podbeskidzie II Bielsko-BiałaRAZEM222018010 (0 + 0)000
RAZEM2727250241010 (0 + 0)050