Krzysztof M±czyński    
ImięKrzysztof
NazwiskoM±czyński
Kraj Polska
Data urodzenia23 maja 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga175 cm / 66 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski31A-2
Fot: ¦l±sk WrocławPozycjapomocnik

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik go¶cie nr grał kartki akcje
2007-08-05 18:00ME, Kolejka 2 Wisła Kraków (ME) 2-3 Zagłębie Lubin (ME) 1-79
2007-08-11 17:00ME, Kolejka 3 Korona Kielce (ME) 0-2 Wisła Kraków (ME) 1-90ŻK
2007-08-15 17:00ME, Kolejka 1 Górnik Zabrze (ME) 5-4 Wisła Kraków (ME) 1-90
2007-08-26 15:30ME, Kolejka 5 Wisła Kraków (ME) 1-1 GKS Bełchatów (ME) 201-73
2007-09-02 17:00ME, Kolejka 6 Lech Poznań (ME) 0-1 Wisła Kraków (ME) 1-90ŻK
2007-09-16 17:00ME, Kolejka 7 Wisła Kraków (ME) 1-0 Odra Wodzisław ¦l±ski (ME) 1-90
2007-09-19 17:45PE, Kolejka 1 Wisła Kraków 0-1 Górnik Zabrze 291-67
2007-09-24 11:00ME, Kolejka 8 Polonia Bytom (ME) 0-4 Wisła Kraków (ME) 1-90ŻK
2007-09-29 14:00ME, Kolejka 9 Wisła Kraków (ME) 3-0 Ruch Chorzów (ME) 1-9019 
2007-10-03 18:30PE, Kolejka 2 GKS Bełchatów 1-1 Wisła Kraków 291-90
2007-10-07 11:00ME, Kolejka 10 Jagiellonia Białystok (ME) 0-3 Wisła Kraków (ME) 1-90
2007-10-24 18:30PE, Kolejka 3 Wisła Kraków 1-1 Zagłębie Sosnowiec 291-90
2007-10-27 19:00ME, Kolejka 12 Legia Warszawa (ME) 1-1 Wisła Kraków (ME) 181-90ŻK
2007-10-31 14:30PP, 1/8 finału GKS Tychy '71 1-3 Wisła Kraków 2981-90
2007-11-07 18:00PE, Kolejka 4 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Wisła Kraków 2933-90
2007-11-11 12:00ME, Kolejka 14 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 3-4 Wisła Kraków (ME) 1-90
2007-11-19 11:00ME, Kolejka 17 Zagłębie Lubin (ME) 5-0 Wisła Kraków (ME) 1-90ŻK
2007-11-28 17:30PE, Kolejka 5 Górnik Zabrze 0-1 Wisła Kraków 291-8451 
2007-12-02 18:15Ekstraklasa, Kolejka 16 Górnik Zabrze 1-3 Wisła Kraków 2990-90
2007-12-05 18:00PE, Kolejka 6 Wisła Kraków 2-1 GKS Bełchatów 291-90
2008-02-26 20:30PE, 1/4 finału - I mecz Jagiellonia Białystok 1-1 Wisła Kraków 291-90
2008-03-16 11:00ME, Kolejka 21 Wisła Kraków (ME) 1-3 Lech Poznań (ME) 1-90ŻK
2008-03-19 18:20PE, 1/2 finału - I mecz Legia Warszawa 1-1 Wisła Kraków 2981-90
2008-03-29 15:00ME, Kolejka 23 Wisła Kraków (ME) 2-1 Polonia Bytom (ME) 1-8930 
2008-04-06 15:00ME, Kolejka 24 Ruch Chorzów (ME) 2-0 Wisła Kraków (ME) 1-90
2008-04-10 16:00ME, Kolejka 16 Wisła Kraków (ME) 1-1 Górnik Zabrze (ME) 1-90
2008-04-19 18:00ME, Kolejka 26 Cracovia (ME) 0-3 Wisła Kraków (ME) 1-90
2008-05-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Wisła Kraków 5-2 Łódzki KS 291-45
2008-05-05 17:00ME, Kolejka 28 Łódzki KS (ME) 0-1 Wisła Kraków (ME) 1-45
2008-05-14 17:00ME, Kolejka 29 Wisła Kraków (ME) 2-0 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 1-90
2008-05-18 17:00ME, Kolejka 18 Wisła Kraków (ME) 1-0 Korona Kielce (ME) 181-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisła Kraków (ME)ME2020160172620 (0 + 0)060
Wisła Kraków (ME)RAZEM2020160172620 (0 + 0)060
Wisła KrakówEkstraklasa21014600 (0 + 0)000
Wisła KrakówPE864257910 (0 + 0)000
Wisła KrakówPP10011000 (0 + 0)000
Wisła KrakówRAZEM1174463510 (0 + 0)000
RAZEM3127204236130 (0 + 0)060