Mateusz Wysokiński     KKS 1925 Kalisz
ImięMateusz
NazwiskoWysokiński
Kraj Polska
Data urodzenia19 marca 2002 (22 lata)
Miejsce urodzenia Warszawa
Wzrost / waga182 cm / 72 kg
Obecny klubKKS 1925 Kalisz
Fot: KKS 1925 KaliszPozycjapomocnikKKS 1925 Kalisz

Występy:  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2023-08-04 17:30II liga, Kolejka 3 KKS 1925 Kalisz 3-1 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2446-9077 
2023-08-08 17:00PP, Runda wstępna KKS 1925 Kalisz 1-1 pd. k. 3-0 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 241-83
2023-08-12 17:00II liga, Kolejka 4 Pogoń Siedlce 0-2 KKS 1925 Kalisz 241-78
2023-08-19 16:30II liga, Kolejka 5 KKS 1925 Kalisz 1-0 Wisła Puławy 241-78
2023-08-27 15:00II liga, Kolejka 6 ŁKS II Łódź 3-0 KKS 1925 Kalisz 241-90
2023-09-02 20:00II liga, Kolejka 7 KKS 1925 Kalisz 1-0 Stal Stalowa Wola 241-90
2023-09-11 18:30II liga, Kolejka 8 Stomil Olsztyn 0-3 KKS 1925 Kalisz 241-89ŻK
2023-09-17 12:00II liga, Kolejka 9 KKS 1925 Kalisz 0-1 Chojniczanka Chojnice 241-77
2023-09-22 20:00II liga, Kolejka 10 KKS 1925 Kalisz 3-0 Hutnik Kraków 241-69ŻK
2023-09-26 18:30PP, I runda KKS 1925 Kalisz 2-3 ŁKS Łódź 241-67
2023-09-30 15:00II liga, Kolejka 11 Sandecja Nowy Sącz 0-2 KKS 1925 Kalisz 241-86
2023-10-08 18:45II liga, Kolejka 12 KKS 1925 Kalisz 0-0 Polonia Bytom 241-90
2023-10-13 18:00II liga, Kolejka 13 Olimpia Elbląg 0-0 KKS 1925 Kalisz 241-71
2023-10-20 18:10II liga, Kolejka 14 KKS 1925 Kalisz 2-1 Lech II Poznań 241-90
2023-10-28 14:45II liga, Kolejka 15 Kotwica Kołobrzeg 2-1 KKS 1925 Kalisz 241-90
2023-11-04 13:30II liga, Kolejka 16 KKS 1925 Kalisz 2-2 Olimpia Grudziądz 241-90
2023-11-13 18:15II liga, Kolejka 17 Skra Częstochowa 4-1 KKS 1925 Kalisz 241-90
2023-11-19 12:00II liga, Kolejka 18 Radunia Stężyca 1-4 KKS 1925 Kalisz 241-8723 
2023-11-25 16:00II liga, Kolejka 19 KKS 1925 Kalisz 3-1 Zagłębie II Lubin 241-90
2024-02-24 18:00II liga, Kolejka 21 KKS 1925 Kalisz 5-1 Pogoń Siedlce 241-78
2024-03-04 18:15II liga, Kolejka 22 Wisła Puławy 1-1 KKS 1925 Kalisz 241-56
2024-03-08 18:00II liga, Kolejka 23 KKS 1925 Kalisz 2-2 ŁKS II Łódź 241-89
2024-03-13 20:15II liga, Kolejka 20 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-1 KKS 1925 Kalisz 241-68
2024-03-17 19:30II liga, Kolejka 24 Stal Stalowa Wola 0-1 KKS 1925 Kalisz 241-90
2024-03-23 14:30II liga, Kolejka 25 KKS 1925 Kalisz 0-0 Stomil Olsztyn 241-73
2024-03-30 14:30II liga, Kolejka 26 Chojniczanka Chojnice 0-1 KKS 1925 Kalisz 241-82
2024-04-06 15:30II liga, Kolejka 27 Hutnik Kraków 2-1 KKS 1925 Kalisz 241-66
2024-04-13 17:00II liga, Kolejka 28 KKS 1925 Kalisz 1-2 Sandecja Nowy Sącz 241-90
2024-04-19 20:30II liga, Kolejka 29 Polonia Bytom 1-1 KKS 1925 Kalisz 241-90ŻK
2024-04-27 17:00II liga, Kolejka 30 KKS 1925 Kalisz 0-1 Olimpia Elbląg 241-62
2024-05-04 13:30II liga, Kolejka 31 Lech II Poznań 1-1 KKS 1925 Kalisz 241-81
2024-05-11 16:15II liga, Kolejka 32 KKS 1925 Kalisz 0-2 Kotwica Kołobrzeg 241-77
2024-05-18 15:00II liga, Kolejka 33 Olimpia Grudziądz 0-1 KKS 1925 Kalisz 241-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
KKS 1925 KaliszII liga3130121249220 (0 + 0)030
KKS 1925 KaliszPP220015000 (0 + 0)000
KKS 1925 KaliszRAZEM3332121264220 (0 + 0)030