Aleksander Buksa     Górnik Zabrze
ImięAleksander
NazwiskoBuksa
Kraj Polska
Data urodzenia15 stycznia 2003 (21 lat)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga187 cm / 74 kg
Obecny klubGórnik Zabrze
Fot: Górnik ZabrzePozycjanapastnikGórnik Zabrze
Brat Adama

Występy:  2018/19  2019/20  2020/21  2024/25 

Kariera

Sezon 2019/20

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2019-07-20 17:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Wisła Kraków 0-1 Śląsk Wrocław 4489-90
2019-07-28 17:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Lechia Gdańsk 0-0 Wisła Kraków 4476-90
2019-08-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Wisła Kraków 4-0 ŁKS Łódź 4477-90ŻK
2019-08-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Jagiellonia Białystok 3-2 Wisła Kraków 4477-9090 
2019-11-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Raków Częstochowa 1-0 Wisła Kraków 4464-90
2019-11-09 20:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Wisła Kraków 0-1 Arka Gdynia 4479-90
2019-11-24 17:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Śląsk Wrocław 2-1 Wisła Kraków 4469-90
2019-12-01 17:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Wisła Kraków 0-1 Lechia Gdańsk 4476-90
2019-12-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 ŁKS Łódź 2-4 Wisła Kraków 4472-90
2020-02-08 20:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Wisła Kraków 3-0 Jagiellonia Białystok 4471-9087 
2020-02-16 15:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 0-1 Wisła Kraków 4481-90
2020-02-23 15:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Kraków 2-0 Korona Kielce 441-79
2020-02-29 15:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Wisła Kraków 2-2 Wisła Płock 4469-90
2020-03-08 15:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Wisła Kraków 1-1 Lech Poznań 4451-90
2020-05-30 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Piast Gliwice 4-0 Wisła Kraków 441-60
2020-06-20 20:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Raków Częstochowa 3-1 Wisła Kraków 4462-9072 
2020-06-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Wisła Kraków 1-0 Wisła Płock 4468-90
2020-07-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 34 ŁKS Łódź 1-2 Wisła Kraków 4469-90
2020-07-11 20:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Wisła Kraków 1-1 Korona Kielce 4469-90
2020-07-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Zagłębie Lubin 3-1 Wisła Kraków 4462-90
2020-07-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 37 Wisła Kraków 0-1 Arka Gdynia 441-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisła KrakówEkstraklasa21311858640 (0 + 0)010
Wisła KrakówRAZEM21311858640 (0 + 0)010