Dariusz Żuraw    
ImięDariusz
NazwiskoŻuraw
Kraj Polska
Data urodzenia14 listopada 1972 (51 lat)
Miejsce urodzenia Wieluń
Wzrost / waga183 cm / 75 kg
Reprezentacja Polski1A-0
Fot: Arka GdyniaPozycjaobrońca
Ojciec Szymona

Występy:  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2004/05  2008/09 

Kariera

Sezon 1998/99

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1998-07-25 19:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Legia Warszawa 1-1 Zagłębie Lubin 1-9089 
1998-08-01 16:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 1-2 GKS Bełchatów 1-90
1998-08-22 16:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Łódzki KS 0-2 Zagłębie Lubin 1-90
1998-08-29 16:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 3-3 Górnik Zabrze 1-90
1998-09-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Pogoń Szczecin 3-2 Zagłębie Lubin 1-90ŻK
1998-09-12 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 4-4 Odra Wodzisław Śląski 1-90
1998-09-19 16:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Polonia Warszawa 3-1 Zagłębie Lubin 1-90
1998-09-23 15:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 0-2 Ruch Chorzów 1-90
1998-09-26 16:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Widzew Łódź 1-1 Zagłębie Lubin 1-90
1998-10-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Lubin 3-1 Stomil Olsztyn 1-90
1998-10-17 16:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Lech Poznań 4-0 Zagłębie Lubin 1-90
1998-10-25 14:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Lubin 1-2 Ruch Radzionków 1-90ŻK
1998-10-31 12:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Amica Wronki 2-1 Zagłębie Lubin 1-90
1998-11-15 14:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 4-0 GKS Katowice 1-90
1998-11-18 13:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Wisła Kraków 0-1 Zagłębie Lubin 1-90
1999-02-28 14:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 0-0 Legia Warszawa 1-90
1999-03-06 15:00Ekstraklasa, Kolejka 17 GKS Bełchatów 0-1 Zagłębie Lubin 1-90ŻK
1999-03-14 14:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 0-3 Wisła Kraków 1-90
1999-03-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Ruch Chorzów 0-0 Zagłębie Lubin 1-90
1999-04-02 15:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 2-2 Łódzki KS 1-90
1999-04-10 16:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Górnik Zabrze 2-2 Zagłębie Lubin 1-90
1999-04-17 16:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 2-0 Pogoń Szczecin 1-90
1999-04-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Odra Wodzisław Śląski 0-1 Zagłębie Lubin 1-90
1999-05-01 17:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Lubin 1-0 Polonia Warszawa 1-90
1999-05-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Lubin 0-1 Widzew Łódź 1-90
1999-05-12 16:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Stomil Olsztyn 1-1 Zagłębie Lubin 1-90
1999-05-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Lubin 1-2 Lech Poznań 1-90
1999-05-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Ruch Radzionków 3-3 Zagłębie Lubin 1-90ŻK 30 (nk)
1999-05-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 2-2 Zagłębie Lubin 1-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa2929290261011 (0 + 1)050
Zagłębie LubinRAZEM2929290261011 (0 + 1)050