Moruf Lawal    
ImięMoruf Bolaji (Moruf)
NazwiskoLawal
Kraj Nigeria
Data urodzenia9 marca 1991 (33 lata)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Obecny klub
Fot: Formacja Port 2000Pozycjapomocnik

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-07-13 16:00PP, Runda przedwstępna Formacja Port 2000 Mostki 0-1 Raków Częstochowa 181-90
2013-08-10 17:00III liga, Kolejka 1 Formacja Port 2000 Mostki 0-1 Foto-Higiena Gać 111-90
2013-08-15 18:00III liga, Kolejka 2 Polonia Trzebnica 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 111-77ŻK
2013-08-18 16:00III liga, Kolejka 3 Formacja Port 2000 Mostki 3-0 Śląsk II Wrocław 181-90
2013-08-24 16:00III liga, Kolejka 4 Zagłębie II Lubin 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 111-90ŻK
2013-08-28 17:00III liga, Kolejka 5 Formacja Port 2000 Mostki 5-2 Prochowiczanka Prochowice 181-90
2013-08-31 17:00III liga, Kolejka 6 Formacja Port 2000 Mostki 5-1 GKS Kobierzyce 111-90
2013-09-08 14:00III liga, Kolejka 7 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 2-3 Formacja Port 2000 Mostki 111-90
2013-09-14 17:00III liga, Kolejka 8 Formacja Port 2000 Mostki 1-0 Promień Żary 111-90
2013-09-21 13:00III liga, Kolejka 9 Piast Żmigród 0-4 Formacja Port 2000 Mostki 111-90ŻK
2013-09-28 16:00III liga, Kolejka 10 Formacja Port 2000 Mostki 0-2 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 111-12
2013-11-16 14:00III liga, Kolejka 17 Ilanka Rzepin 1-4 Formacja Port 2000 Mostki 1886-90
2014-03-15 15:00III liga, Kolejka 19 Formacja Port 2000 Mostki 3-0 Polonia Trzebnica 181-90
2014-03-22 14:00III liga, Kolejka 20 Śląsk II Wrocław 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 181-90
2014-03-30 17:00III liga, Kolejka 21 Formacja Port 2000 Mostki 0-2 Zagłębie II Lubin 181-90
2014-04-02 15:00III liga, Kolejka 22 Prochowiczanka Prochowice 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 181-90ŻK
2014-04-12 13:00III liga, Kolejka 24 Formacja Port 2000 Mostki 3-0 Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 91-90
2014-04-19 16:00III liga, Kolejka 25 Promień Żary 0-5 Formacja Port 2000 Mostki 111-90
2014-04-27 15:00III liga, Kolejka 26 Formacja Port 2000 Mostki 1-1 Piast Żmigród 181-90
2014-04-30 17:00III liga, Kolejka 27 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 1-1 Formacja Port 2000 Mostki 111-90
2014-05-03 16:00III liga, Kolejka 28 Formacja Port 2000 Mostki 2-1 Polonia/Sparta Świdnica 181-90
2014-05-07 17:00III liga, Kolejka 29 Bielawianka Bielawa 1-4 Formacja Port 2000 Mostki 181-90ŻK
2014-05-11 15:00III liga, Kolejka 30 Formacja Port 2000 Mostki 4-1 KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie 1-90
2014-05-17 17:00III liga, Kolejka 31 MKS Oława 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 111-90ŻK
2014-05-25 16:00III liga, Kolejka 32 Formacja Port 2000 Mostki 6-2 Lechia Dzierżoniów 111-90
2014-05-31 17:00III liga, Kolejka 33 Ślęza Wrocław 3-3 Formacja Port 2000 Mostki 111-90
2014-06-07 17:00III liga, Kolejka 34 Formacja Port 2000 Mostki 7-0 Ilanka Rzepin 111-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Formacja Port 2000 MostkiIII liga2625231216400 (0 + 0)060
Formacja Port 2000 MostkiPP11109000 (0 + 0)000
Formacja Port 2000 MostkiRAZEM2726241225400 (0 + 0)060