Dominik Hładun     Legia Warszawa
ImięDominik
NazwiskoHładun
Kraj Polska
Data urodzenia17 września 1995 (28 lat)
Miejsce urodzenia Lubin
Wzrost / waga190 cm / 77 kg
Obecny klubLegia Warszawa
Fot: Legia WarszawaPozycjabramkarzLegia Warszawa

Występy:  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2019/20

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2019-09-01 13:30III liga, Kolejka 5 Zagłębie II Lubin 2-2 Rekord Bielsko-Biała 301-90
2019-09-24 18:00PP, I runda Korona Kielce 0-1 Zagłębie Lubin 301-90
2019-09-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 3-1 ŁKS Łódź 301-90
2019-10-05 20:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Lechia Gdańsk 1-2 Zagłębie Lubin 301-90
2019-10-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 0-1 Pogoń Szczecin 301-90
2019-10-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Lech Poznań 1-2 Zagłębie Lubin 301-90
2019-11-02 15:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Korona Kielce 1-0 Zagłębie Lubin 301-90
2019-11-10 12:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 2-2 Raków Częstochowa 301-54
2020-02-23 12:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Płock 1-1 Zagłębie Lubin 301-90
2020-03-01 17:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Lubin 3-1 Śląsk Wrocław 301-90
2020-03-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 ŁKS Łódź 3-2 Zagłębie Lubin 301-90
2020-03-07 17:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Zagłębie Lubin 4-4 Lechia Gdańsk 301-90
2020-05-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Pogoń Szczecin 0-3 Zagłębie Lubin 301-90
2020-06-06 17:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Zagłębie Lubin 3-3 Lech Poznań 301-90
2020-06-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Lubin 1-1 Korona Kielce 301-90
2020-06-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Raków Częstochowa 2-1 Zagłębie Lubin 301-90
2020-06-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Zagłębie Lubin 1-0 ŁKS Łódź 301-90
2020-06-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Arka Gdynia 3-2 Zagłębie Lubin 301-90
2020-06-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 2-1 Korona Kielce 301-90
2020-07-04 15:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Raków Częstochowa 1-2 Zagłębie Lubin 301-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie II LubinIII liga11109000 (0 + 0)000
Zagłębie II LubinRAZEM11109000 (0 + 0)000
Zagłębie LubinEkstraklasa1818170158400 (0 + 0)000
Zagłębie LubinPP11109000 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM1919180167400 (0 + 0)000
RAZEM2020190176400 (0 + 0)000