Frank Adu Kwame    
ImięFrank
NazwiskoAdu Kwame
Kraj Ghana
Data urodzenia16 maja 1985 (39 lat)
Miejsce urodzenia Kumasi
Wzrost / waga180 cm / 79 kg
Obecny klub
Fot: Wigry SuwałkiPozycjaobrońca

Występy:  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-3 Pogoń Szczecin 51-90
2014-07-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Lechia Gdańsk 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2014-08-02 18:00III liga, Kolejka 2 Polonia Bytom 2-0 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 101-90ŻK
2014-08-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Zawisza Bydgoszcz 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 587-90
2014-08-20 18:00III liga, Kolejka 6 Pniówek Pawłowice 1-1 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 51-45
2014-08-23 15:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Cracovia 1-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 582-90
2014-08-31 15:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Legia Warszawa 558-90
2014-09-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-3 Górnik Zabrze 51-90
2014-10-04 15:00III liga, Kolejka 13 Swornica Czarnowąsy 0-2 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 51-90ŻK
2014-11-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-4 Piast Gliwice 51-90
2014-11-07 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Lech Poznań 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-58ŻK
2014-11-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Pogoń Szczecin 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2014-11-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Lechia Gdańsk 51-33ŻK ŻK CK 34
2014-12-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Ruch Chorzów 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90ŻK
2015-02-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 GKS Bełchatów 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 572-90
2015-02-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Cracovia 51-70
2015-03-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Legia Warszawa 3-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-78
2015-03-19 16:00PP, 1/4 finału - II mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Piast Gliwice 51-70ŻK ŻK CK 71
2015-04-08 20:45PP, 1/2 finału - II mecz Legia Warszawa 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2015-04-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Górnik Łęczna 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 588-90
2015-05-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 GKS Bełchatów 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 51-90
2015-05-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-2 Ruch Chorzów 51-90
2015-06-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Górnik Łęczna 51-61

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaEkstraklasa181385108800 (0 + 0)041
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP221016000 (0 + 0)021
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM201595124800 (0 + 0)062
Podbeskidzie II Bielsko-BiałaIII liga332022500 (0 + 0)020
Podbeskidzie II Bielsko-BiałaRAZEM332022500 (0 + 0)020
RAZEM2318115147300 (0 + 0)082