Robert Sierka    
ImięRobert
NazwiskoSierka
Kraj Polska
Data urodzenia20 listopada 1975 (48 lat)
Miejsce urodzenia Katowice
Wzrost / waga177 cm / 74 kg
Fot: Ostoja ŻelisławicePozycjapomocnik

Występy:  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2007/08 

Kariera

Sezon 2004/05

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2004-07-31 17:00II liga, Kolejka 1 Piast Gliwice 1-0 Górnik Polkowice 1-90
2004-08-03 16:00PP, I runda Łada Biłgoraj 2-2 pd. k. 2-4 Piast Gliwice 1-66
2004-08-21 17:00II liga, Kolejka 4 Piast Gliwice 0-0 Łódzki KS 15-90
2004-08-25 17:00II liga, Kolejka 5 Kujawiak Włocławek 2-1 Piast Gliwice 77-90
2004-08-29 17:00II liga, Kolejka 6 Piast Gliwice 1-0 Arka Gdynia 70-90
2004-09-05 15:30II liga, Kolejka 7 Korona Kielce 2-0 Piast Gliwice 68-90ŻK
2004-09-22 18:00PP, Kolejka 1 GKS Bełchatów 2-1 Piast Gliwice 1-56
2004-09-25 15:30II liga, Kolejka 10 Piast Gliwice 2-0 Radomiak Radom 1-45
2004-10-02 13:00II liga, Kolejka 11 Ruch Chorzów 1-0 Piast Gliwice 68-90
2004-10-06 14:30PP, Kolejka 2 Olimpia Sztum 4-2 Piast Gliwice 1-63
2004-10-23 13:00II liga, Kolejka 14 Piast Gliwice 2-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-90ŻK
2004-10-27 14:30PP, Kolejka 3 Piast Gliwice 0-2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-63
2004-10-30 13:00II liga, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Piast Gliwice 54-90ŻK
2004-11-06 13:00II liga, Kolejka 16 Piast Gliwice 1-3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 66-90
2004-11-10 13:00PP, Kolejka 4 Piast Gliwice 0-4 GKS Bełchatów 63-90
2005-03-25 15:00II liga, Kolejka 19 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Piast Gliwice 111-66
2005-04-30 15:30II liga, Kolejka 26 Piast Gliwice 1-0 Szczakowianka Jaworzno 1-65
2005-05-04 18:30II liga, Kolejka 18 Górnik Polkowice 0-1 Piast Gliwice 1-45
2005-05-08 15:30II liga, Kolejka 27 Radomiak Radom 1-0 Piast Gliwice 1183-90
2005-05-21 17:00II liga, Kolejka 29 Jagiellonia Białystok 1-0 Piast Gliwice 81-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast GliwiceII liga1562963800 (0 + 0)030
Piast GliwicePP540127600 (0 + 0)000
Piast GliwiceRAZEM201021091400 (0 + 0)030