Sebastian Nowak    
ImięSebastian
NazwiskoNowak
Kraj Polska
Data urodzenia16 maja 1975 (49 lat)
Miejsce urodzenia Poznań
Wzrost / waga188 cm / 83 kg
Fot: Górnik KoninPozycjaobrońca

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04 

Kariera

Sezon 1996/97

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1996-07-27 17:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Sokół Tychy 2-1 Stomil Olsztyn 1-82
1996-07-31 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Stomil Olsztyn 2-0 Śląsk Wrocław 1-77
1996-08-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Widzew Łódź 4-0 Stomil Olsztyn 1-35
1996-08-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Stomil Olsztyn 0-0 Legia Warszawa 82-90
1996-10-12 14:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Stomil Olsztyn 1-2 GKS Bełchatów 1-90
1996-10-19 15:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Hutnik Kraków 1-0 Stomil Olsztyn 1-90ŻK
1996-10-23 14:15Ekstraklasa, Kolejka 13 Stomil Olsztyn 4-1 Polonia Warszawa 1-90
1996-10-27 15:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Ruch Chorzów 1-1 Stomil Olsztyn 1-90
1996-11-03 12:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Stomil Olsztyn 3-1 Odra Wodzisław Śląski 1-90
1996-11-17 11:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Lech Poznań 0-1 Stomil Olsztyn 1-77
1996-12-01 12:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Stomil Olsztyn 1-0 Sokół Tychy 1-45
1997-04-09 16:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Stomil Olsztyn 0-1 Raków Częstochowa 1-90
1997-04-13 14:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Lubin 1-0 Stomil Olsztyn 1-90
1997-04-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Stomil Olsztyn 1-1 Łódzki KS 1-90
1997-05-03 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Stomil Olsztyn 1-1 Górnik Zabrze 1-90
1997-05-07 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 GKS Bełchatów 1-0 Stomil Olsztyn 1-54
1997-05-11 12:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Stomil Olsztyn 2-1 Hutnik Kraków 1-90
1997-05-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Stomil Olsztyn 2-2 Ruch Chorzów 1-9024 (s)
1997-05-18 12:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Polonia Warszawa 1-1 Stomil Olsztyn 1-90
1997-05-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Odra Wodzisław Śląski 3-1 Stomil Olsztyn 1-90ŻK
1997-06-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Stomil Olsztyn 3-0 Lech Poznań 1-90
1997-06-25 17:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Wisła Kraków 5-2 Stomil Olsztyn 1-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Stomil OlsztynEkstraklasa2221151172900 (0 + 0)130
Stomil OlsztynRAZEM2221151172900 (0 + 0)130