Moses Molongo    
ImięMoses Esingila (Moses)
NazwiskoMolongo
Kraj Kamerun
Data urodzenia14 czerwca 1979 (45 lat)
Miejsce urodzenia Limbé
Wzrost / waga186 cm / 78 kg
Fot: Pogoń BarlinekPozycjanapastnik

Występy:  1997/98  1998/99  1999/00  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 1998/99

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1998-07-25 19:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Legia Warszawa 1-1 Zagłębie Lubin 1-90
1998-08-01 16:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 1-2 GKS Bełchatów 1-9027 
1998-08-22 16:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Łódzki KS 0-2 Zagłębie Lubin 1-90
1998-08-29 16:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 3-3 Górnik Zabrze 1-90
1998-09-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Pogoń Szczecin 3-2 Zagłębie Lubin 1-90
1998-09-12 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 4-4 Odra Wodzisław Śląski 1-8935 
1998-09-19 16:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Polonia Warszawa 3-1 Zagłębie Lubin 1-9061 
1998-09-23 15:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 0-2 Ruch Chorzów 1-66
1998-09-26 16:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Widzew Łódź 1-1 Zagłębie Lubin 73-90
1998-10-25 14:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Lubin 1-2 Ruch Radzionków 1-9037 
1998-10-31 12:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Amica Wronki 2-1 Zagłębie Lubin 1-83
1998-11-15 14:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 4-0 GKS Katowice 1-76
1998-11-18 13:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Wisła Kraków 0-1 Zagłębie Lubin 1-60
1999-02-28 14:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 0-0 Legia Warszawa 63-90
1999-03-06 15:00Ekstraklasa, Kolejka 17 GKS Bełchatów 0-1 Zagłębie Lubin 46-90
1999-03-14 14:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 0-3 Wisła Kraków 46-90
1999-03-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Ruch Chorzów 0-0 Zagłębie Lubin 1-45
1999-04-02 15:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 2-2 Łódzki KS 1-8538 
1999-04-10 16:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Górnik Zabrze 2-2 Zagłębie Lubin 1-18
1999-04-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Odra Wodzisław Śląski 0-1 Zagłębie Lubin 46-9088 
1999-05-01 17:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Lubin 1-0 Polonia Warszawa 1-9031 
1999-05-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Lubin 0-1 Widzew Łódź 1-90ŻK
1999-05-12 16:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Stomil Olsztyn 1-1 Zagłębie Lubin 72-90
1999-05-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Lubin 1-2 Lech Poznań 1-8159 
1999-05-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Ruch Radzionków 3-3 Zagłębie Lubin 1-9072 
1999-05-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Lubin 1-0 Amica Wronki 1-80
1999-05-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 2-2 Zagłębie Lubin 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa2721116187390 (0 + 0)010
Zagłębie LubinRAZEM2721116187390 (0 + 0)010