Robert Mioduszewski    
ImięRobert
NazwiskoMioduszewski
Kraj Polska
Data urodzenia10 grudnia 1973 (50 lat)
Miejsce urodzenia Sławno
Wzrost / waga185 cm / 88 kg
Fot: Ruch Chorzów SAPozycjabramkarz
Ojciec Kacpra

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2005-10-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Wisła Płock 2-1 Górnik Łęczna 113-90
2005-10-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Górnik Łęczna 1-3 Zagłębie Lubin 11-90
2006-03-25 18:00II liga, Kolejka 20 Zawisza Bydgoszcz (2) 0-0 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 331-90
2006-04-01 15:00II liga, Kolejka 21 Radomiak Radom 1-2 Zawisza Bydgoszcz (2) 331-90
2006-04-08 18:00II liga, Kolejka 22 Zawisza Bydgoszcz (2) 3-1 Piast Gliwice 331-90
2006-04-12 15:30II liga, Kolejka 19 Heko Czermno 2-4 Zawisza Bydgoszcz (2) 331-90
2006-04-15 16:00II liga, Kolejka 23 Polonia Bytom 0-0 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-90
2006-04-19 18:00II liga, Kolejka 18 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-0 Śląsk Wrocław 1-90
2006-04-22 17:00II liga, Kolejka 24 Zawisza Bydgoszcz (2) 0-0 Łódzki KS 1-90
2006-04-30 15:00II liga, Kolejka 25 Szczakowianka Jaworzno 1-3 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-90
2006-05-06 19:00II liga, Kolejka 26 Zawisza Bydgoszcz (2) 2-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-90
2006-05-10 19:00II liga, Kolejka 27 Górnik Polkowice 1-1 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-90
2006-05-13 17:00II liga, Kolejka 28 Zawisza Bydgoszcz (2) 0-0 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-90
2006-05-17 18:30II liga, Kolejka 29 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-1 Ruch Chorzów 1-90
2006-05-20 17:00II liga, Kolejka 30 Jagiellonia Białystok 3-1 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-90
2006-05-24 19:00II liga, Kolejka 31 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-90
2006-05-31 19:00II liga, Kolejka 32 Widzew Łódź 2-0 Zawisza Bydgoszcz (2) 331-90ŻK
2006-06-03 17:00II liga, Kolejka 33 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-1 Zagłębie Sosnowiec 331-90
2006-06-10 17:00II liga, Kolejka 34 Lechia Gdańsk 0-0 Zawisza Bydgoszcz (2) 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Górnik ŁęcznaEkstraklasa211116800 (0 + 0)000
Górnik ŁęcznaRAZEM211116800 (0 + 0)000
Zawisza Bydgoszcz (2)II liga1717170153000 (0 + 0)010
Zawisza Bydgoszcz (2)RAZEM1717170153000 (0 + 0)010
RAZEM1918181169800 (0 + 0)010