Imię | William | |
Nazwisko | Collum | |
Kraj | Szkocja | |
Data urodzenia | 18 stycznia 1979 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | ||
Fot: Scottish FA |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
LM, Kolejka 2 | FK Crvena zvezda (Belgrad) | 2-2 | BSC Young Boys Berno | 9 (6 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
LE, Kolejka 4 | Stade Rennais FC | 3-1 | Panathinaïkós AO | 5 (3 + 2) | 1 (1 + 0) | 2 (1 + 1) | |
LE, Kolejka 6 | Sporting Clube de Portugal (Lizbona) | 3-0 | SK Sturm Graz | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LKE, 1/16 finału - I mecz | Maccabi Hajfa | 1-0 | KAA Gent | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LKE, 1/8 finału - II mecz | FC Viktoria Plzeň | 0-0 pd. k. 3-1 | Servette FC Genewa | 10 (4 + 6) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
BSC Young Boys Berno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-0 | 3-6 | 0-0 |
FC Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 0-0 |
FK Crvena zvezda (Belgrad) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-1 | 6-3 | 0-0 |
KAA Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Maccabi Hajfa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Panathinaïkós AO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 |
Servette FC Genewa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | 0-0 |
SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Sporting Clube de Portugal (Lizbona) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Stade Rennais FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 5 meczów; 28 (15 + 13) kartek; 1 (1 + 0) kartek; 3 (1 + 2) karnych.
Średnio: 5,6 (3 + 2,6)
kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,2 + 0) kartek na mecz.
Średnio: 0,6 (0,2 + 0,4) karnych na mecz.