ImięStanisław
NazwiskoŻyjewski
Kraj Polska
Data urodzenia19 września 1953
Miejsce urodzenia
Okręg Leszno

1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1994-07-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 1Olimpia Poznań6-2Raków Częstochowa1 (0 + 1)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
1994-08-20 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4Zagłębie Lubin2-1Stal Mielec3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1994-09-17 16:00Ekstraklasa, Kolejka 7Petrochemia Płock1-0Stal Stalowa Wola4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1994-10-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10Warta Poznań0-1Pogoń Szczecin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1994-10-29 16:00Ekstraklasa, Kolejka 13Ruch Chorzów1-1Widzew Łódź2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1994-11-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 15Łódzki KS1-1Hutnik Kraków5 (2 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
1994-11-19 13:30Ekstraklasa, Kolejka 16Stal Mielec2-2Lech Poznań2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-03-11 11:00Ekstraklasa, Kolejka 19Sokół Pniewy1-0Stal Stalowa Wola4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-04-01 16:00Ekstraklasa, Kolejka 22Hutnik Kraków0-0Stomil Olsztyn2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-04-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25Pogoń Szczecin1-0Widzew Łódź4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-05-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28Widzew Łódź3-0Petrochemia Płock2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-05-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 30Zagłębie Lubin2-0Raków Częstochowa2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1995-05-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31Ruch Chorzów0-2Legia Warszawa2 (1 + 1)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
1995-06-11 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33Pogoń Szczecin0-0Łódzki KS1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Hutnik Kraków20201-10-04-31-0
Lech Poznań10102-20-01-10-0
Legia Warszawa11002-01-01-10-1
Łódzki KS20201-10-03-30-1
Olimpia Poznań11006-21-00-10-1
Petrochemia Płock21011-30-02-40-0
Pogoń Szczecin32102-00-03-60-0
Raków Częstochowa20022-80-12-11-0
Ruch Chorzów20111-30-11-31-0
Sokół Pniewy11001-00-02-20-0
Stal Mielec20113-40-02-30-0
Stal Stalowa Wola20020-20-05-30-0
Stomil Olsztyn10100-00-01-10-0
Warta Poznań10010-10-02-20-0
Widzew Łódź31114-20-06-20-0
Zagłębie Lubin22004-10-03-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 14 meczów; 38 (15 + 23) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 2,71 (1,07 + 1,64) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,21 (0,07 + 0,14) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,14 (0,07 + 0,07) karnych na mecz.