ImięZbigniew
NazwiskoUrbańczyk
Kraj Polska
Data urodzenia19 kwietnia 1954
Miejsce urodzenia
Okręg Kraków

1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1996-07-28 11:00Ekstraklasa, Kolejka 1GKS Katowice2-1Raków Częstochowa0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-08-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3Śląsk Wrocław1-0GKS Bełchatów4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-08-17 17:30Ekstraklasa, Kolejka 6Polonia Warszawa0-3Widzew Łódź5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-09-14 16:00Ekstraklasa, Kolejka 9Sokół Tychy2-2Górnik Zabrze2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-10-13 12:15Ekstraklasa, Kolejka 11Amica Wronki1-0Lech Poznań5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-10-27 15:00Ekstraklasa, Kolejka 14Ruch Chorzów1-1Stomil Olsztyn8 (2 + 6)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-03-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19Śląsk Wrocław0-1Stomil Olsztyn2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-03-15 19:00Ekstraklasa, Kolejka 21Widzew Łódź1-0GKS Bełchatów4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-04-09 17:30Ekstraklasa, Kolejka 24Łódzki KS2-1Zagłębie Lubin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-05-03 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27Amica Wronki0-0Odra Wodzisław Śląski3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-05-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32Lech Poznań4-1Łódzki KS3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki21101-00-06-20-0
GKS Bełchatów20020-20-06-20-0
GKS Katowice11002-10-00-00-0
Górnik Zabrze10102-20-02-00-0
Lech Poznań21014-21-02-60-0
Łódzki KS21013-50-14-40-0
Odra Wodzisław Śląski10100-00-01-20-0
Polonia Warszawa10010-30-03-20-0
Raków Częstochowa10011-20-00-00-0
Ruch Chorzów10101-10-02-60-0
Sokół Tychy10102-20-00-20-0
Stomil Olsztyn21102-10-07-30-0
Śląsk Wrocław21011-10-02-40-0
Widzew Łódź22004-00-03-60-0
Zagłębie Lubin10011-20-03-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 41 (17 + 24) ŻK kartek; 0 (0 + 0) CK kartek; 1 (1 + 0) karnych.

Średnio: 3,73 (1,55 + 2,18) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,09 (0,09 + 0) karnych na mecz.