Bartosz Frankowski    
ImięBartosz
NazwiskoFrankowski
Kraj Polska
Data urodzenia23 września 1986
Miejsce urodzenia
Okręg Toruń
Fot: Śląsk Wrocław

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2022-08-07 17:30Ekstraklasa, Kolejka 4Zagłębie Lubin1-1Lech Poznań2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2022-08-13 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5Górnik Zabrze1-3Stal Mielec3 (2 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2022-08-27 12:30Ekstraklasa, Kolejka 7Radomiak Radom0-2Korona Kielce5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-08-31 20:30Ekstraklasa, Kolejka 6Lechia Gdańsk0-3Lech Poznań5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-09-10 20:00Ekstraklasa, Kolejka 9Górnik Zabrze3-3Piast Gliwice6 (2 + 4)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2022-09-15 21:00LE, Kolejka 2Royale Union Saint-Gilloise3-2Malmö FF1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-10-02 15:00Ekstraklasa, Kolejka 11Jagiellonia Białystok4-1Korona Kielce4 (2 + 2)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2022-10-09 12:40I liga, Kolejka 13Arka Gdynia2-2Stal Rzeszów4 (3 + 1)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2022-10-12 21:00LM, Kolejka 4FC Viktoria Plzeň2-4FC Bayern München3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-10-16 18:30Ekstraklasa, Kolejka 13Górnik Zabrze1-2Lech Poznań7 (3 + 4)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2022-10-22 15:00Ekstraklasa, Kolejka 14Stal Mielec1-1Wisła Płock5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-10-30 12:30Ekstraklasa, Kolejka 15Zagłębie Lubin0-2Cracovia3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-11-06 17:30Ekstraklasa, Kolejka 16Lech Poznań3-2Korona Kielce5 (1 + 4)0 (0 + 0)3 (1 + 2)
2022-11-13 15:00Ekstraklasa, Kolejka 17Lechia Gdańsk1-3Piast Gliwice1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2023-02-05 17:30Ekstraklasa, Kolejka 19Pogoń Szczecin0-2Śląsk Wrocław2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2023-02-12 15:00Ekstraklasa, Kolejka 20Górnik Zabrze0-0Radomiak Radom2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-02-18 15:00Ekstraklasa, Kolejka 21Korona Kielce1-0Lechia Gdańsk5 (4 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2023-02-26 17:30Ekstraklasa, Kolejka 22Śląsk Wrocław2-1Lech Poznań5 (4 + 1)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2023-03-04 20:00Ekstraklasa, Kolejka 23Górnik Zabrze0-1Legia Warszawa8 (3 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2023-03-09 18:45LKE, 1/8 finału - I meczRSC Anderlecht1-1Villarreal CF1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-03-18 15:00Ekstraklasa, Kolejka 25Jagiellonia Białystok2-2Zagłębie Lubin2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-04-01 20:00Ekstraklasa, Kolejka 26Lechia Gdańsk0-0Śląsk Wrocław3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-08 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27Pogoń Szczecin3-2Cracovia0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Warta Poznań3-1Śląsk Wrocław5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-22 17:30I liga, Kolejka 28Ruch Chorzów2-0Wisła Kraków5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-30 15:00Ekstraklasa, Kolejka 30Stal Mielec2-1Korona Kielce1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-05-13 15:00Ekstraklasa, Kolejka 32Śląsk Wrocław3-1Wisła Płock7 (4 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2023-05-27 17:30Ekstraklasa, Kolejka 34Pogoń Szczecin4-0Radomiak Radom3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-06-07 20:30bar., 1/2 finałuKotwica Kołobrzeg1-2 pd.Motor Lublin9 (3 + 6)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia10102-21-13-10-0
Cracovia21014-30-01-20-0
FC Bayern München11004-20-02-10-0
FC Viktoria Plzeň10012-40-01-20-0
Górnik Zabrze50235-92-111-151-2
Jagiellonia Białystok21106-33-03-30-0
Korona Kielce52037-92-314-61-0
Kotwica Kołobrzeg10011-21-03-60-0
Lech Poznań531110-63-38-161-1
Lechia Gdańsk40131-70-17-70-1
Legia Warszawa11001-00-05-31-0
Malmö FF10012-30-00-10-0
Motor Lublin11002-10-16-30-0
Piast Gliwice21106-41-15-21-0
Pogoń Szczecin32017-41-13-20-0
Radomiak Radom30120-60-13-70-0
Royale Union Saint-Gilloise11003-20-01-00-0
RSC Anderlecht10101-10-00-10-0
Ruch Chorzów11002-00-02-30-0
Stal Mielec32106-31-04-50-1
Stal Rzeszów10102-21-11-30-0
Śląsk Wrocław53118-51-014-81-2
Villarreal CF10101-10-01-00-0
Warta Poznań11003-10-01-40-0
Wisła Kraków10010-20-03-20-0
Wisła Płock20112-40-16-61-0
Zagłębie Lubin30213-50-24-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 29 meczów; 112 (54 + 58) ŻK kartek; 7 (3 + 4) CK kartek; 17 (10 + 7) karnych.

Średnio: 3,86 (1,86 + 2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,24 (0,1 + 0,14) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,59 (0,34 + 0,24) karnych na mecz.