ImięJanusz
NazwiskoOparcik
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Radom

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2003-07-29 17:30PP, I rundaLech II Poznań1-3Aluminium Konin2 (2 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2003-08-13 19:00II liga, Kolejka 2Ruch Chorzów3-1Piast Gliwice1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-08-22 19:00II liga, Kolejka 4Arka Gdynia0-1Piast Gliwice5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-09-03 15:00II liga, Kolejka 6Stasiak Opoczno0-2Pogoń Szczecin7 (5 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-09-07 15:00II liga, Kolejka 7Cracovia-Błękitni Stargard Szczeciński4 (1 + 3)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2003-10-18 14:30II liga, Kolejka 13Tłoki Gorzyce2-0Jagiellonia Białystok5 (1 + 4)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2003-11-14 17:00II liga, Kolejka 16Zagłębie Lubin1-2RKS Radomsko3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-03-20 14:00II liga, Kolejka 19Jagiellonia Białystok2-2Arka Gdynia4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-04-03 19:00II liga, Kolejka 21Pogoń Szczecin3-2Szczakowianka Jaworzno6 (0 + 6)1 (0 + 1)2 (1 + 1)
2004-04-29 16:45II liga, Kolejka 25Podbeskidzie Bielsko-Biała2-0Jagiellonia Białystok5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-05-12 19:00II liga, Kolejka 28Arka Gdynia0-0Łódzki KS2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2004-06-02 17:30II liga, Kolejka 32Piast Gliwice5-1Tłoki Gorzyce3 (0 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Aluminium Konin11003-11-00-20-0
Arka Gdynia30212-31-04-70-0
Błękitni Stargard Szczeciński00000-00-13-11-0
Cracovia00000-01-01-30-1
Jagiellonia Białystok30122-60-29-50-0
Lech II Poznań10011-30-12-00-0
Łódzki KS10100-00-12-00-0
Piast Gliwice32017-41-05-40-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała11002-00-01-40-0
Pogoń Szczecin22005-21-12-110-1
RKS Radomsko11002-10-01-20-0
Ruch Chorzów11003-10-00-10-0
Stasiak Opoczno10010-20-05-20-0
Szczakowianka Jaworzno10012-31-16-01-0
Tłoki Gorzyce21013-52-14-40-0
Zagłębie Lubin10011-20-02-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 12 meczów; 47 (14 + 33) ŻK kartek; 2 (0 + 2) CK kartek; 8 (6 + 2) karnych.

Średnio: 3,92 (1,17 + 2,75) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,17 (0 + 0,17) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,67 (0,5 + 0,17) karnych na mecz.