Artur Ciecierski    
ImięArtur
NazwiskoCiecierski
Kraj Polska
Data urodzenia12 czerwca 1979
Miejsce urodzenia Nowy Dwór Mazowiecki
Okręg Warszawa
Fot: 90minut.pl

2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-07-21 17:00PP, Runda przedwstępnaKaszubia Kościerzyna1-3 pd.Olimpia Grudziądz6 (4 + 2)2 (2 + 0)1 (1 + 0)
2010-07-31 17:00I liga, Kolejka 1Ruch Radzionków1-1MKS Kluczbork5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-05 16:00I liga, Kolejka 6Kolejarz Stróże0-0Górnik Polkowice2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-08 16:30II liga, Kolejka 1Sokół Sokółka1-2Stal Stalowa Wola2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-09-26 15:00I liga, Kolejka 9Flota Świnoujście1-0MKS Kluczbork5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-03 11:00ME, Kolejka 8Polonia Warszawa (ME)0-1Arka Gdynia (ME)4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-18 14:00ME, Kolejka 9Legia Warszawa (ME)3-0Widzew Łódź (ME)5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-23 17:00I liga, Kolejka 13GKS Katowice2-3Sandecja Nowy Sącz6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-11-13 17:00I liga, Kolejka 16Odra Wodzisław Śląski2-0Pogoń Szczecin7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-11-29 12:00ME, Kolejka 15Lechia Gdańsk (ME)0-1Zagłębie Lubin (ME)3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-27 11:00ME, Kolejka 26GKS Bełchatów (ME)1-5Widzew Łódź (ME)9 (5 + 4)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2011-04-02 18:00I liga, Kolejka 22Sandecja Nowy Sącz6-2Kolejarz Stróże9 (5 + 4)0 (0 + 0)3 (1 + 2)
2011-04-30 17:00II liga, Kolejka 26Stal Stalowa Wola0-2Okocimski KS Brzesko3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2011-05-07 18:00I liga, Kolejka 27GKS Katowice1-0Górnik Polkowice0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-22 17:00I liga, Kolejka 30Termalica Bruk-Bet Nieciecza3-1KSZO Ostrowiec Świętokrzyski2 (1 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-28 17:00I liga, Kolejka 32Odra Wodzisław Śląski0-1Flota Świnoujście5 (2 + 3)3 (2 + 1)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia (ME)11001-00-03-10-0
Flota Świnoujście22002-00-05-51-2
GKS Bełchatów (ME)10011-51-05-40-1
GKS Katowice21013-30-02-40-0
Górnik Polkowice20110-10-01-10-0
Kaszubia Kościerzyna10011-31-04-22-0
Kolejarz Stróże20112-62-15-60-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski10011-30-01-10-1
Lechia Gdańsk (ME)10010-10-02-10-0
Legia Warszawa (ME)11003-00-04-10-0
MKS Kluczbork20111-20-05-50-0
Odra Wodzisław Śląski21012-10-05-72-1
Okocimski KS Brzesko11002-01-02-10-0
Olimpia Grudziądz11003-10-12-40-2
Pogoń Szczecin10010-20-04-30-0
Polonia Warszawa (ME)10010-10-01-30-0
Ruch Radzionków10101-10-03-20-0
Sandecja Nowy Sącz22009-41-29-60-0
Sokół Sokółka10011-21-01-10-0
Stal Stalowa Wola21012-30-22-30-0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza11003-10-01-11-0
Widzew Łódź (ME)21015-40-15-91-0
Zagłębie Lubin (ME)11001-00-01-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 16 meczów; 73 (37 + 36) ŻK kartek; 7 (5 + 2) CK kartek; 7 (4 + 3) karnych.

Średnio: 4,56 (2,31 + 2,25) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,44 (0,31 + 0,13) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,44 (0,25 + 0,19) karnych na mecz.