Marcin Borski    
ImięMarcin
NazwiskoBorski
Kraj Polska
Data urodzenia13 kwietnia 1973
Miejsce urodzenia Warszawa
Okręg Warszawa
Fot: 90minut.pl

1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-08-15 19:15Ekstraklasa, Kolejka 2Korona Kielce1-2Widzew Łódź9 (4 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-22 17:15Ekstraklasa, Kolejka 3Lechia Gdańsk1-2Jagiellonia Białystok9 (4 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-22 18:00PP, 1/16 finałuWidzew Łódź1-0 pd.Zagłębie Lubin6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-09-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 7GKS Bełchatów1-1Wisła Kraków6 (3 + 3)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2010-09-30 19:00LE, Kolejka 2Steaua Bukareszt3-3SSC Napoli5 (3 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-21 21:05LE, Kolejka 3Villarreal CF1-0PAOK4 (0 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-31 17:00Ekstraklasa, Kolejka 11Lech Poznań4-1Wisła Kraków5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-11-05 20:00Ekstraklasa, Kolejka 12Zagłębie Lubin1-0Widzew Łódź8 (3 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-11-13 16:45Ekstraklasa, Kolejka 13Śląsk Wrocław4-0Górnik Zabrze4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-12-01 19:00LE, Kolejka 5Zienit Sankt Petersburg3-1RSC Anderlecht4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-02-24 21:05LE, 1/16 finału - II meczFC Twente2-2Rubin Kazań7 (2 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-02-26 14:45Ekstraklasa, Kolejka 16Polonia Bytom1-1GKS Bełchatów5 (2 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-03-02 18:30PP, 1/4 finału - I meczLechia Gdańsk0-0Jagiellonia Białystok2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-04 17:45Ekstraklasa, Kolejka 17Śląsk Wrocław0-0Cracovia5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-11 20:00Ekstraklasa, Kolejka 18Górnik Zabrze2-2Arka Gdynia3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-16 20:30PP, 1/4 finału - II meczPodbeskidzie Bielsko-Biała2-2Wisła Kraków5 (2 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-03-20 17:15Ekstraklasa, Kolejka 19Polonia Bytom2-2Wisła Kraków7 (5 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2011-04-01 17:45Ekstraklasa, Kolejka 20Lechia Gdańsk0-0GKS Bełchatów1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-08 17:45Ekstraklasa, Kolejka 21GKS Bełchatów1-1Górnik Zabrze4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-16 17:00Ekstraklasa, Kolejka 22Widzew Łódź0-0Ruch Chorzów7 (2 + 5)2 (0 + 2)0 (0 + 0)
2011-04-20 20:00Ekstraklasa, Kolejka 23Jagiellonia Białystok2-0Górnik Zabrze1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24Zagłębie Lubin1-0Lech Poznań4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia10102-20-03-00-0
Cracovia10100-00-02-30-0
FC Twente10102-20-02-50-0
GKS Bełchatów40403-30-110-62-0
Górnik Zabrze40223-90-05-70-0
Jagiellonia Białystok32104-10-07-50-0
Korona Kielce10011-20-04-50-0
Lech Poznań21014-21-03-60-0
Lechia Gdańsk30211-20-04-80-0
PAOK10010-10-04-00-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała10102-20-02-30-1
Polonia Bytom20203-30-17-50-1
RSC Anderlecht10011-30-01-30-0
Rubin Kazań10102-20-05-20-0
Ruch Chorzów10100-00-05-22-0
SSC Napoli10103-30-02-30-1
Steaua Bukareszt10103-30-03-21-0
Śląsk Wrocław21104-00-04-50-0
Villarreal CF11001-00-00-40-0
Widzew Łódź42113-21-015-150-2
Wisła Kraków40316-92-112-111-1
Zagłębie Lubin32012-10-18-100-0
Zienit Sankt Petersburg11003-10-03-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 22 mecze; 111 (46 + 65) ŻK kartek; 6 (2 + 4) CK kartek; 4 (2 + 2) karnych.

Średnio: 5,05 (2,09 + 2,95) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,09 + 0,18) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,18 (0,09 + 0,09) karnych na mecz.