ImięGrzegorz
NazwiskoKasperkowicz
Kraj Polska
Data urodzenia9 sierpnia 1960
Miejsce urodzenia Mosina
Okręg Poznań

1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1999-07-18 16:00Ekstraklasa, Kolejka 1Odra Wodzisław Śląski0-3Wisła Kraków1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1999-07-31 19:00Ekstraklasa, Kolejka 3Legia Warszawa2-2Zagłębie Lubin4 (2 + 2)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
1999-08-21 16:30Ekstraklasa, Kolejka 6Górnik Zabrze5-0Ruch Radzionków1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1999-09-05 16:30PL, I runda - II meczZagłębie Lubin2-2Petro Płock2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1999-09-25 16:00Ekstraklasa, Kolejka 10Petro Płock0-0Widzew Łódź3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1999-10-13 18:05PP, IV rundaRuch Chorzów2-0Pogoń Szczecin3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1999-10-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 13Łódzki KS2-2Górnik Zabrze2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1999-11-06 12:00Ekstraklasa, Kolejka 15Polonia Warszawa3-0 (wo)Petro Płock4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-03-11 18:10Ekstraklasa, Kolejka 17Legia Warszawa0-0Górnik Zabrze2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-03-15 15:00Ekstraklasa, Kolejka 18Łódzki KS1-2Petro Płock4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-03-25 16:00Ekstraklasa, Kolejka 20Ruch Chorzów2-2Pogoń Szczecin10 (5 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2000-04-01 15:30Ekstraklasa, Kolejka 21Ruch Radzionków1-0Górnik Zabrze4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-04-15 20:00Ekstraklasa, Kolejka 23Widzew Łódź3-2Legia Warszawa2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-05-20 18:10Ekstraklasa, Kolejka 28Legia Warszawa0-3Polonia Warszawa2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-05-28 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30Zagłębie Lubin2-1Górnik Zabrze0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Górnik Zabrze51228-50-06-30-0
Legia Warszawa40224-81-13-70-0
Łódzki KS20113-40-02-40-0
Odra Wodzisław Śląski10010-30-01-00-0
Petro Płock41214-60-06-70-0
Pogoń Szczecin20112-40-08-51-0
Polonia Warszawa22006-00-03-30-0
Ruch Chorzów21104-20-05-80-1
Ruch Radzionków21011-50-03-20-0
Widzew Łódź21103-20-03-20-0
Wisła Kraków11003-00-00-10-0
Zagłębie Lubin31206-51-14-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 44 (17 + 27) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 2,93 (1,13 + 1,8) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,07 (0 + 0,07) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,13 (0,07 + 0,07) karnych na mecz.