ImięRoman
NazwiskoKostrzewski
Kraj Polska
Data urodzenia16 kwietnia 1947
Miejsce urodzenia
Okręg Bydgoszcz

1988/89 | 1989/90 | 1994/95

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1988-08-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2Łódzki KS2-1Pogoń Szczecin2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1988-08-20 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4GKS Katowice3-2Górnik Zabrze5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1988-09-11 17:30Ekstraklasa, Kolejka 7Legia Warszawa1-1Szombierki Bytom1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1988-09-28 15:30Ekstraklasa, Kolejka 9Śląsk Wrocław1-2Lech Poznań0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1988-10-08 15:00Ekstraklasa, Kolejka 11Górnik Wałbrzych2-1GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
1989-03-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 17Pogoń Szczecin1-2Łódzki KS5 (2 + 3)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
1989-03-29 16:00Ekstraklasa, Kolejka 19Ruch Chorzów1-0Jagiellonia Białystok4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1989-04-08 15:00Ekstraklasa, Kolejka 20Szombierki Bytom3-3Śląsk Wrocław2 (0 + 2)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
1989-05-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23Górnik Zabrze2-0GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1989-05-20 17:30Ekstraklasa, Kolejka 25Legia Warszawa0-0Ruch Chorzów2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1989-06-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27GKS Katowice4-1Lech Poznań1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)20021-41-13-20-0
GKS Katowice22007-31-02-40-0
Górnik Wałbrzych11002-10-11-20-0
Górnik Zabrze21014-31-14-30-0
Jagiellonia Białystok10010-10-02-20-0
Lech Poznań21013-50-01-00-0
Legia Warszawa20201-10-02-10-0
Łódzki KS22004-21-14-30-0
Pogoń Szczecin20022-41-13-40-0
Ruch Chorzów21101-00-03-30-0
Szombierki Bytom20204-41-10-30-0
Śląsk Wrocław20114-51-12-00-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 27 (11 + 16) ŻK kartek; 0 (0 + 0) CK kartek; 7 (4 + 3) karnych.

Średnio: 2,45 (1 + 1,45) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,64 (0,36 + 0,27) karnych na mecz.