|
|
.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2014/15
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2014-08-09 17:00 | IV liga, Kolejka 1 | Czarni 1910 Jasło | 0-2 | Kolbuszowianka Kolbuszowa |
2014-08-13 17:00 | IV liga, Kolejka 2 | Strumyk Malawa | 3-0 | Czarni 1910 Jasło |
2014-08-16 17:00 | IV liga, Kolejka 3 | Czarni 1910 Jasło | 1-3 | Wisłok Wiśniowa |
2014-08-24 17:00 | IV liga, Kolejka 4 | Bukowa Jastkowice | 5-0 | Czarni 1910 Jasło |
2014-08-30 17:00 | IV liga, Kolejka 5 | Czarni 1910 Jasło | 2-2 | Przełom Besko |
2014-09-06 16:00 | IV liga, Kolejka 6 | Czarni 1910 Jasło | 1-0 | Sokół Nisko |
2014-09-10 16:00 | POkr, II runda | Iskra Przysietnica | 0-1 | Czarni 1910 Jasło |
2014-09-13 16:00 | IV liga, Kolejka 7 | Sawa Sonina | 3-1 | Czarni 1910 Jasło |
2014-09-17 16:00 | POkr, III runda | Nafta Jedlicze | 0-3 (wo) | Czarni 1910 Jasło |
2014-09-20 16:00 | IV liga, Kolejka 8 | Czarni 1910 Jasło | 1-2 | Rzemieślnik Pilzno |
2014-09-28 16:00 | IV liga, Kolejka 9 | LKS Skołoszów | 2-0 | Czarni 1910 Jasło |
2014-10-04 15:00 | IV liga, Kolejka 10 | Czarni 1910 Jasło | 1-2 | Pogoń Leżajsk |
2014-10-12 14:00 | IV liga, Kolejka 11 | Cosmos Nowotaniec | 2-0 | Czarni 1910 Jasło |
2014-10-19 15:00 | IV liga, Kolejka 12 | Czarni 1910 Jasło | 1-1 | Polonia Przemyśl |
2014-10-25 15:00 | IV liga, Kolejka 13 | Piast Tuczempy | 1-0 | Czarni 1910 Jasło |
2014-11-02 14:00 | IV liga, Kolejka 14 | Czarni 1910 Jasło | 1-0 | Crasnovia Krasne |
2014-11-08 13:00 | IV liga, Kolejka 15 | Stal Nowa Dęba | 0-0 | Czarni 1910 Jasło |
2015-03-22 14:00 | IV liga, Kolejka 16 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 3-1 | Czarni 1910 Jasło |
2015-03-28 14:00 | IV liga, Kolejka 17 | Czarni 1910 Jasło | 1-2 | Strumyk Malawa |
2015-04-04 14:00 | IV liga, Kolejka 18 | Wisłok Wiśniowa | 1-0 | Czarni 1910 Jasło |
2015-04-11 15:00 | IV liga, Kolejka 19 | Czarni 1910 Jasło | 0-2 | Bukowa Jastkowice |
2015-04-19 16:30 | IV liga, Kolejka 20 | Przełom Besko | 2-1 | Czarni 1910 Jasło |
2015-04-22 17:00 | POkr, 1/2 finału | LKS Pisarowce | 2-0 | Czarni 1910 Jasło |
2015-04-25 16:00 | IV liga, Kolejka 21 | Sokół Nisko | 4-1 | Czarni 1910 Jasło |
2015-05-02 17:00 | IV liga, Kolejka 22 | Czarni 1910 Jasło | 3-1 | Sawa Sonina |
2015-05-10 16:00 | IV liga, Kolejka 23 | Rzemieślnik Pilzno | 3-1 | Czarni 1910 Jasło |
2015-05-16 17:00 | IV liga, Kolejka 24 | Czarni 1910 Jasło | 0-2 | LKS Skołoszów |
2015-05-20 17:00 | IV liga, Kolejka 25 | Pogoń Leżajsk | 5-1 | Czarni 1910 Jasło |
2015-05-23 17:00 | IV liga, Kolejka 26 | Czarni 1910 Jasło | 0-1 | Cosmos Nowotaniec |
2015-05-30 16:00 | IV liga, Kolejka 27 | Polonia Przemyśl | 5-2 | Czarni 1910 Jasło |
2015-06-04 17:00 | IV liga, Kolejka 28 | Czarni 1910 Jasło | 0-0 | Piast Tuczempy |
2015-06-07 17:00 | IV liga, Kolejka 29 | Crasnovia Krasne | 3-1 | Czarni 1910 Jasło |
2015-06-13 15:00 | IV liga, Kolejka 30 | Czarni 1910 Jasło | 3-2 | Stal Nowa Dęba |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
IV liga | 30 | 4 | 4 | 22 | 24-64 |
POkr | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
RAZEM | 33 | 6 | 4 | 23 | 28-66 |
|
|