[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2024/2025 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

Elana Toruń - 2009/10 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Aleksandar Atanacković 15 12 0 1298 1 0 0 0 0 0
Rafał Becker 4 0 3 123 0 0 0 0 0 0
Piotr Charzewski 20 5 4 1304 1 0 2 0 0 0
Bartosz Dreszler 13 11 1 1076 4 0 0 0 0 0
Łukasz Drwięga 7 0 7 112 2 0 0 0 0 0
Jakub Gościński 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0
Łukasz Grube 34 26 3 2850 1 1 13 0 2 1
Tobiasz Janik 3 0 2 81 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kaplarny 4 0 4 38 0 0 0 0 0 0
Kamil Kassian 14 5 3 951 0 0 0 0 0 0
Maciej Kowalczyk 4 3 0 347 1 0 0 0 0 0
Mariusz Kowalski 8 0 5 370 1 0 0 0 0 0
Przemysław Kryszak 28 27 0 2475 4 0 0 0 0 0
Karol Łaszewski 6 1 5 187 1 0 0 0 0 0
Mateusz Makowski 2 0 2 12 0 0 0 0 0 0
Szymon Makowski 11 0 11 156 1 0 0 0 0 0
Grzegorz Mania 14 1 4 806 4 1 3 0 0 0
Maciej Melerski 11 1 6 480 1 0 1 0 0 0
Adam Młodzieniak 32 28 1 2773 3 0 1 0 0 0
Lucky Okpara Nnabuihe 6 0 1 333 0 0 1 0 0 0
Daniel Onyekachi 13 5 0 1089 3 0 2 0 0 0
Nazar Peńkoweć 8 7 1 675 0 0 0 0 0 0
Kamil Pilarski 16 11 3 1161 6 0 0 0 0 0
Mateusz Poczwardowski 5 0 5 206 0 0 0 0 0 0
Marcin Rackiewicz 20 8 2 1520 1 0 1 0 0 0
Przemysław Regulski 9 0 8 159 1 0 0 0 0 0
Damian Rożej 11 1 4 481 1 0 1 0 0 0
Patryk Smolarz 13 0 7 479 1 0 0 0 0 0
Mariusz Sobolewski 11 11 0 990 3 0 0 0 0 0
Wojciech Świderek 33 30 3 2802 4 0 1 0 0 0
Marcin Trojanowski 12 1 1 745 2 0 0 0 0 0
Adam Wieczyński 1 0 0 65 0 0 0 0 0 0
Rafał Więckowski 18 11 3 1260 2 0 0 0 0 0
Jakub Woropajew 20 13 3 1474 5 0 0 0 0 0
Marcin Wróbel 25 18 4 1938 5 0 2 0 2 0
Wiaczesław Zamara 19 1 11 886 4 0 2 0 0 0
Dawid Zamiatowski 33 29 1 2833 5 1 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas