[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osi±gnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osi±gnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJe¶li chcesz skontaktować się z redakcj± - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :.
.: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.

Polonia Warszawa - 2005/06 - ł±cznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Ensar Arifović 30 11 12 1730 3 0 7 0 2 0
Krzysztof B±k 23 13 6 1670 7 0 1 0 0 0
Maciej Biernacki 7 2 4 340 1 0 0 0 0 0
Michał Chamera 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0
Adam Cichon 28 9 8 1768 4 0 4 0 0 0
Marek Citko 9 4 2 664 3 0 1 0 0 0
Dariusz DĽwigała 31 15 2 2424 4 0 4 0 0 0
Martins Ekwueme 12 11 1 995 3 0 0 0 0 0
Matías Favano 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Fogler 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Paweł Głowacki 5 1 3 194 0 0 0 0 0 0
Igor Gołaszewski 32 21 7 2359 6 0 2 0 0 0
Branko Hucika 10 9 0 868 7 0 1 0 0 0
Massimiliano Iezzi 7 2 4 314 0 0 0 0 0 0
Kelvin Igwe 14 13 0 1215 4 0 0 0 0 0
Sebastian Janusiński 2 0 2 26 1 0 0 0 0 0
Sławomir Jarczyk 18 18 0 1620 4 0 0 0 0 0
Łukasz Jarosiewicz 4 0 4 88 0 0 0 0 0 0
Paweł Kieszek 16 16 0 1440 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kmiecik 6 1 3 281 1 0 1 0 0 0
Jacek Kosmalski 23 11 5 1604 1 0 3 0 0 0
Jacek Kowalczyk 7 7 0 630 3 0 1 0 0 0
Dariusz Kozubek 11 10 1 924 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Król 14 2 4 822 0 0 2 0 0 0
Hubert Lewandowski 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Antoni Łukasiewicz 22 15 4 1662 4 0 0 1 0 0
Krzysztof Markowski 16 9 3 1137 1 0 0 0 0 0
Daniel M±ka 2 1 1 110 0 0 0 0 0 0
Mariusz Mikłowski 4 0 4 23 0 0 0 0 0 0
Jacek Moryc 17 16 1 1485 4 0 0 0 0 0
Krzysztof Nykiel 6 2 4 233 1 0 0 0 0 0
Łukasz Paulewicz 4 1 1 234 2 0 0 0 0 0
Łukasz Pi±tek 4 1 1 249 0 0 0 0 0 0
Rodrigo 7 3 1 464 0 0 0 0 0 0
Damian Seweryn 12 4 3 803 2 0 0 0 0 0
®ankarlo ©imunić 10 10 0 900 0 0 0 0 0 0
Mateusz Sławik 7 7 0 630 1 0 0 0 0 0
Piotr Stokowiec 13 5 4 773 6 0 0 0 0 0
Luis Swisher 18 16 0 1588 4 0 0 0 0 0
Wojciech Szymanek 16 11 2 1144 6 0 1 0 0 0
Maciej Terlecki 4 0 2 120 0 0 0 0 0 0
Mariusz Zasada 13 3 3 859 1 0 0 0 0 0
Mateusz Żytko 11 9 1 930 4 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodz±cy z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas