[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2024/2025 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :.
.: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.

Polonia Warszawa - 2023/24 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Xabi Auzmendi 7 0 2 389 1 0 1 0 0 0
Michał Bajdur 34 5 10 2101 7 0 7 0 2 0
Krzysztof Bąkowski 3 3 0 270 0 0 0 0 0 0
Bartosz Biedrzycki 35 21 9 2499 6 0 3 0 0 0
Wojciech Fadecki 25 3 14 1094 0 0 1 0 0 0
Michał Grudniewski 34 27 1 2840 3 0 5 0 0 0
Antoni Grzelczak 1 0 1 28 0 0 0 0 0 0
Marcin Kluska 36 3 19 1680 4 0 2 0 0 0
Szymon Kobusiński 36 17 7 2669 8 1 9 0 4 1
Michał Kołodziejski 14 11 0 1139 5 0 1 0 0 0
Krzysztof Koton 35 21 6 2657 3 0 2 0 0 0
Maciej Kowalski-Haberek 32 24 5 2546 8 0 1 0 0 0
Mateusz Kuchta 17 16 0 1449 1 0 0 0 0 0
Jakub Lemanowicz 18 17 1 1641 0 0 0 0 0 0
Jan Majsterek 22 16 4 1714 3 0 1 0 0 0
Piotr Marciniec 26 7 13 1279 3 0 0 0 0 0
Mateusz Michalski 34 2 9 1912 3 0 6 0 3 1
Eryk Mikołajewski 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Władysław Ochronczuk 24 7 7 1466 10 0 0 0 0 0
Dariusz Pawłowski 22 5 12 1035 1 0 0 0 0 0
Jakub Piątek 19 3 9 918 4 1 1 0 0 0
Łukasz Piątek 2 1 1 98 0 0 0 0 0 0
Wiktor Pleśnierowicz 12 9 1 922 6 0 0 0 0 0
Junior Radziński 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0
Paweł Tomczyk 32 1 22 1066 3 0 5 0 0 0
Tomasz Wełna 8 5 2 648 0 0 0 0 0 0
Oliwier Wojciechowski 15 3 10 595 2 0 0 0 0 0
Nikodem Zawistowski 34 6 6 2142 2 0 2 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas