[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

Pogoń II Szczecin - 2012/13 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Emil Andrzejewski 8 0 7 200 0 0 0 0 0 0
Konrad Bartoszewicz 3 1 2 145 0 0 0 0 0 0
Patryk Bednarski 5 1 3 229 0 0 0 0 0 0
Sebastian Bisewski 3 0 3 68 1 0 0 0 0 0
Alan Błajewski 12 7 2 961 1 0 4 0 0 0
Grzegorz Bonin 4 1 0 280 1 0 0 0 0 0
Łukasz Botsch 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Adrian Budka 7 5 0 567 0 0 2 0 0 0
Tomasz Chałas 4 2 0 335 2 0 1 0 0 0
Adrian Chodorowski 11 1 9 335 2 0 0 0 0 0
Błażej Chouwer 7 1 3 349 1 0 1 0 0 0
Donald Djoussé 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Bartosz Fabiniak 9 9 0 810 0 0 0 0 0 0
Adam Frączczak 1 1 0 90 0 0 1 0 0 0
Patryk Galoch 17 16 1 1461 1 0 2 0 0 0
Wojciech Giecołd 3 0 3 34 0 0 0 0 0 0
Łukasz Głowacki 4 1 3 190 0 0 0 0 0 0
Wojciech Golla 3 3 0 270 1 0 0 0 0 0
Rafał Gutowski 20 11 3 1545 2 0 4 0 0 0
Peter Hricko 3 2 0 237 0 0 0 0 0 0
Paweł Iskra 7 0 6 241 0 0 0 0 0 0
Karol Izdebski 2 0 2 46 0 0 0 0 0 0
Daniel Jałoszyński 1 0 1 45 1 0 0 0 0 0
Radosław Janukiewicz 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0
Szymon Kapelusz 10 3 3 606 0 0 0 0 0 0
Damian Karczmarski 10 4 5 598 2 0 1 0 0 0
Michał Koj 6 6 0 540 1 0 0 0 0 0
Kamil Konieczny 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0
Dawid Kort 8 5 2 577 1 0 2 0 0 0
Mateusz Kosacki 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0
Andrzej Kotłowski 10 7 3 710 5 0 1 0 0 0
Adrian Krzywicki 10 8 2 756 1 0 0 0 0 0
Mateusz Lewandowski 10 5 0 836 3 1 0 0 0 0
Bartosz Ława 2 0 0 104 0 0 0 0 0 0
Filip Łaźniowski 8 7 1 660 0 0 0 0 0 0
Maciej Majak 8 0 7 206 0 0 0 0 0 0
Sergei Mošnikov 5 2 1 359 1 0 0 0 0 0
Sebastian Murawski 8 8 0 720 0 0 0 0 0 0
Norbert Neumann 12 6 1 913 5 0 4 0 0 0
Emil Noll 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Robert Obst 5 0 3 159 0 0 0 0 0 0
Jakub Okuszko 7 1 2 360 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Otocki 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0
Abdul Moustapha Ouédraogo 5 4 0 429 1 0 1 0 0 0
Patryk Paczuk 4 0 3 151 0 0 2 0 0 0
Dušan Perniš 3 3 0 270 0 0 0 0 0 0
Przemysław Pietruszka 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Kajetan Pogorzelczyk 9 2 0 689 1 0 1 0 0 0
Adam Porzeziński 11 7 0 893 1 0 0 0 0 0
Błażej Radler 8 8 0 720 2 0 0 0 0 0
Krystian Rudnicki 11 11 0 990 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rudol 12 8 1 938 3 0 0 0 0 0
Patryk Skowron 7 1 1 428 0 0 1 0 0 0
Mateusz Sobolczyk 21 14 4 1616 4 1 0 0 0 0
Mateusz Szałek 7 3 0 478 1 0 1 0 0 0
Paweł Szewczykowski 5 3 2 341 1 0 0 1 0 0
Mateusz Śledź 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Julien Tadrowski 5 3 0 394 0 0 0 0 0 0
Mouhamadou Traoré 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Kamil Walków 7 0 7 103 0 0 1 0 0 0
Mateusz Wilk 5 2 0 361 0 0 0 0 0 0
Radosław Wiśniewski 11 4 1 815 0 0 5 0 0 0
Adam Wójcik 1 0 1 11 0 1 0 0 0 0
Dawid Zieliński 3 0 2 75 0 0 0 0 0 0
Kamil Zieliński 11 3 1 731 2 0 2 0 0 0
Łukasz Zwoliński 13 8 1 1054 3 0 5 0 0 0
Adrian Żmija 6 0 3 227 2 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas